Keskeiset tunnusluvut
Konsernin avainluvut
Avainluvut 1.1.–30.9.2024
Tuhatta euroa ellei toisin mainita | 7–9/2024 | 7–9/2023 | Muutos | 1–9/2024 | 1–9/2023 | Muutos | 1–12/2023 |
Liikevaihto | 9 694 | 8 226 | 17,8 % | 32 468 | 25 332 | 28,2 % | 37 069 |
Liikevaihdon kasvu, prosenttia | 17,8 % | 38,8 % | 28,2 % | 18,6 % | 27,2 % | ||
Orgaaninen kasvu, prosenttia | 3,5 % | 19,1 % | 5,2 % | 9,8 % | 11,3 % | ||
Käyttökate (EBITDA) | 1 436 | 487 | 195,1 % | 3 824 | 1 662 | 130,2 % | 2 614 |
EBITDA, % liikevaihdosta | 14,8 % | 5,9 % | 11,8 % | 6,6 % | 7,1 % | ||
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) | 1 403 | 450 | 211,6 % | 3 727 | 1 424 | 161,7 % | 2 341 |
EBITA, % liikevaihdosta | 14,5 % | 5,5 % | 11,5 % | 5,6 % | 6,3 % | ||
Vertailukelpoinen EBITA1) | 1 409 | 675 | 108,7 % | 3 711 | 1 889 | 96,5 % | 2 754 |
Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta | 14,5 % | 8,2 % | 11,4 % | 7,5 % | 7,4 % | ||
Liikevoitto (-tappio) | 589 | -172 | 1 281 | -276 | -235 | ||
Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta | 6,1 % | -2,1 % | 3,9 % | -1,1 % | -0,6 % | ||
Katsauskauden tulos | 93 | -425 | -87 | -740 | -1 075 | ||
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta | 1,0 % | -5,2 % | -0,3 % | -2,9 % | -2,9 % | ||
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 397 | 424 | -6,4 % | 412 |
1)Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen EBITA.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
EBITDA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot |
EBITA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot |
Vertailukelpoinen EBITA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa |
Osakekohtainen tulos | = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) |
Omavaraisuusaste, % | = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat yhteensä |
Oman pääoman tuotto, % | = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) |